Shanghaishi-Pudongxinqu ID#R3101152205002 (Untill May 20 2022 )
Yinchuan-Xingqingqu ID#R6401042205001 (Untill May 20 2022 )
Siping-Tiexiqu ID#R2203022011001 (Untill May 20 2022 )
Qingdao-Huangdaoqu ID#R3702112202001 (Untill May 20 2022 )
Maanshan-Yushanqu ID#R3405042205001 (Untill May 20 2022 )
Tianjinshi-Beichenqu ID#R1201132205003 (Untill May 20 2022 )
Tianjinshi-Binhaixinqu ID#R1201162205005 (Untill May 20 2022 )
Yinchuan-Jinfengqu ID#R6401062205001 (Untill May 20 2022 )
Jiaxing-Jiashanxian ID#R3304211702001 (Untill May 20 2022 )
Tianjinshi-Binhaixinqu ID#R1201162205004 (Untill May 20 2022 )
Jiangmen-Heshanshi ID#R4407842205001 (Untill May 20 2022 )
Yinchuan-Helanxian ID#R6401222205001 (Untill May 20 2022 )
Foshan-Gaomingqu ID#R4406082205001 (Untill May 20 2022 )
Chengdu-Piduqu ID#R5101171909001 (Untill May 20 2022 )
Chengdu-Qingbaijiangqu ID#R5101132205004 (Untill May 19 2022 )
Chengdu-Qingbaijiangqu ID#R5101161906005 (Untill May 19 2022 )
Lanzhou-Yuzhongxian ID#R6201232205001 (Untill May 19 2022 )
Shenyang-Tiexiqu ID#R2101062205003 (Untill May 19 2022 )
Nanchang-Qingshanhuqu ID#R3601112204001 (Untill May 19 2022 )
Chengdu-Longquanyiqu ID#R5101122204002 (Untill May 19 2022 )
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in October 2018
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in November 2018
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in December 2018
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in January 2019
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in February 2019
Demand fever Demand area
390,464,422 Warehouse Space (㎡)
5,470,116 3PL Space (㎡)
235 City Covered