Huizhou-Huiyangqu ID#R4413032006001 (Untill Jan 15 2021 )
Guangzhou-Huangpuqu ID#R4401122007001 (Untill Jan 15 2021 )
Dongguan-Dongguanshi ID#R4419012007002 (Untill Jan 15 2021 )
Foshan-Gaomingqu ID#R4406082006001 (Untill Jan 15 2021 )
Foshan-Sanshuiqu ID#R4406072004003 (Untill Jan 15 2021 )
Nanning-Xingningqu ID#R4501021811001 (Untill Jan 15 2021 )
Dongguan-Dongguanshi ID#R4419012006001 (Untill Jan 15 2021 )
Zhengzhou-Zhengzhouhangkonggangjingjizongheshiyanqu ID#R4101732010001 (Untill Jan 15 2021 )
Zhengzhou-Xinzhengshi ID#R4101842010001 (Untill Jan 15 2021 )
Langfang-Anciqu ID#R1310021907004 (Untill Jan 15 2021 )
Haerbin-Pingfangqu ID#R2301081611001 (Untill Jan 15 2021 )
Haerbin-Pingfangqu ID#R2301082005002 (Untill Jan 15 2021 )
Xianyang-Qinduqu ID#R6104022012002 (Untill Jan 13 2021 )
Wulumuqi-Toutunhequ ID#R6501062005002 (Untill Jan 13 2021 )
Xianyang-Qinduqu ID#R6104021708001 (Untill Jan 13 2021 )
Xan-Gaolingqu ID#R6101261702003 (Untill Jan 13 2021 )
Xan-Gaolingqu ID#R6101261707001 (Untill Jan 13 2021 )
Chengdu-Wuhouqu ID#R5101071606002 (Untill Jan 13 2021 )
Chongqingshi-Beibeiqu ID#R5001091903001 (Untill Jan 13 2021 )
Nanchang-Xinjianqu ID#R3601121907001 (Untill Jan 13 2021 )
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in October 2018
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in November 2018
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in December 2018
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in January 2019
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in February 2019
Demand fever Demand area
344,329,385 Warehouse Space (㎡)
5,470,116 3PL Space (㎡)
228 City Covered